Тарифні плани
Prosvita Start
|
Prosvita Start+
|
|||
---|---|---|---|---|
безкоштовно
(для державних шкіл) |
Акційна ціна
500$ / рік з навчального закладу. Включає всі можливості пакету Prosvita Start та ще: |
|||
Табель/свідоцтво досягнення учнів | Так | Так | ||
Електронний щоденник | Так | Так | ||
Розклад занять та дзвінків | Так | Так | ||
Маркування online-занять у розкладі | Ні | Так | ||
Модуль “Журнал”
- Електронний журнал - Зручне планування занять (тема, ДЗ, посилання на відео конференцію) - Облік та аналітика відвідування - Фіксація бесід, інструктажів, екскурсій - Моніторинг адміністрацією закладу ведення журналів - Експорт електронного журналу в друкований формат для швидкого закриття навчального року |
Так | Так | ||
Графіки відпусток вчителів та підвищення кваліфікації | Ні | Так | ||
Аналітичний блок для адміністрації закладу
*в процесі розробки |
Ні | Так | ||
Індивідуальні та групові чати | Так | Так | ||
Одноразовий курс навчання для педагогічних працівників по роботі з платформою | Так | Так | ||
Перевірка вчителем ДЗ на платформі(без завантаження) | Ні | Так | ||
Власне тестування на платформі: створення - зберігання - проходження - оцінювання | Ні | Так | ||
Швидке завантаження виконаного учнем ДЗ у форматі медіафайлу, посилання, документу DOC, PDF, PPTX | Ні | Так | ||
Швидка інтеграція з сервісом Zoom | Так | Так | ||
Можливість запису відеоуроку *в процесі розробки |
Ні | Так | ||
Налаштування системи оцінювання згідно вимог МОН | Так | Так | ||
Сертифікати підвищення кваліфікації для педагогів | Ні | Так | ||
Online бібліотека | Так | Так | ||
Розширена online-бібліотека: навчальні підручники та посібники, художня література, професійні видання | Ні | Так | ||
Система заохочення учнів для навчання “вчись-грай-заробляй”:
- виконав дз - отримав бонус - відвідав усі заняття протягом тижня - отримав бонус - використовуй бонуси у внутрішньому магазині платформи |
Так | Так | ||
Особистий блог учня та класу | Так | Так | ||
Зручний мобільний додаток | Так | Так | ||
Кабінет батьків | Так | Так | ||
Оповіщення батьків про отримані оцінки, домашні завдання, відгук від вчителя | Ні | Так | ||
Власні відео конференції на платформі | Ні | Так | ||
Навчальні матеріали на YouTube та інструкції для користувачів | Так | Так | ||
Технічна підтримка | Так | Так | ||
Пріоритетна технічна підтримка | Ні | Так | ||
1+1 юзер = 1 (учень та один із батьків) |
Ні
|
Так
|
||
|
|
|||